Diámetro Interior (mm) | Pared |
---|---|
6 | 0.5 |
8 | 0.5 |
10 | 0.5 |
12 | 0.5 |
14 | 0.6 |
16 | 0.6 |
18 | 0.6 |
20 | 0.6 |
22 | 0.6 |
24 | 0.6 |
26 | 0.6 |
28 | 0.6 |
30 | 0.6 |
35 | 0.6 |
40 | 0.6 |
• Clase térmica: 105°C
• Libre de metales pesados.
• Antiflama.
• Baja emisión de humos
• Dureza: 85 Shore A
• Color: Negro